(財)経済産業調査会ロゴ <<< 前の画面へ戻るお問い合わせサイトマップTOPページ刊行物のご案内TOPページ
平成17年 機械統計年報 正誤表( 2006.07. )
「平成17年 機械統計年報」の「索引(生産品目別)」(P.439)、右列「掲載頁」の欄が欠落しておりました。
訂正した頁を以下に示します。訂正してお詫び申し上げます。
>>>該当頁のPDF  
Indices  索引(生産品目別)  439
  生産セイサン品目ヒンモク 調査票チョウサヒョウ
番号バンゴウ
掲載ケイサイページ     生産セイサン品目ヒンモク 調査票チョウサヒョウ
番号バンゴウ
掲載ケイサイページ
表示器・半導体測定器 38 300 プロペラシャフト<自動車部品> 41 338
  標準三相誘導電動機 28 187   分析機器 46 367
  標準自動アーク溶接機  29 201   分電盤 30 203
  標準線形回路 36 273   粉末や金用金型  23 175
  標準変圧器 29 194   分離機器 03 53
  標準ロジック<集積回路> 36 279 閉鎖形配電装置  30 202
  避雷装置 29 200   平版印刷機 04 58
  平板式締め固め機械 02 48   平面研削盤 11 99
  平歯車 09 85   ヘリコプタ    45 357
  びん詰機械(洗びん機、殺菌機等を含む) 14 128   ヘリ縫<工業用ミシン> 17 136
ファクシミリ 33 234   ベルトコンベヤ 08 83
  ファクトリーオートメーション用計測制御機器 38 310   変圧器 29 194
  ファンコイルユニット(トラック用を含む) 18 161   変換部品 35 259
  フィルタ<電子部品> 35 254   偏向ヨーク 35 254
  フェライトコアトランス 35 253   ベンディングマシン(矯正機を含む) 12 115
  フォークリフトトラック  44 352   変復調装置 33 236
  武器 49 382 ボイラ   01 35
  複合部品 35 254   ボイラの部品・付属品 (自己消費を除く) 01 36
  複写機(ジアゾ式等を除く) 16 131   49 382
  付属装置・室内装備(保命装置を含む)<航空機> 45 359   放射性物質応用機器   38 311
  普通自動車<乗用車> 40 326   放射線測定器  38 312
  普通自動車<トラックシャシー>   40 330   紡績機械 17 137
  普通特装ボデー 40 334   包装機械及び荷造機械(手動のものを除く) 14 126
  普通トラック運転台  40 334   放送装置 33 236
  普通トラック荷台 40 334   砲弾 49 383
  普通トラックボデー 40 334   砲弾火薬装てん加工費 49 383
  ブッシュ<自動車部品> 41 336   放電灯器具 32 228
  部品・付帯装置<産業用ロボット> 08 84   放電ランプ 32 221
  プラスチック加工機械 04 57   放熱器(ラジエータ)<自動車部品>   41 337
  プラスチック用金型  23 175   ポータブルオーディオ 34 247
  プラズマテレビ 34 243   ホームオーディオ 34 248
  プラズマモニター 37 295   補機(発動機の付属品を含む)<航空機> 45 362
  フラッシュメモリ<集積回路> 36 282   保護継電器 30 204
  フラットパネル・ディスプレイ製造装置 57 387   ボタン電話装置 33 232
  フラットパネル・ディスプレイ製造装置用関連装置 57 387   補聴器 34 249
  フリーザ(業務用冷凍庫を含む) 18 157   ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く) 06 60
  プリンタ 37 293 マイクロコンピュータ<集積回路> 36 277
  プリント基板用コネクタ   35 256   マイクロスイッチ 30 205
  フルカラー機<複写機> 16 132   マイクロ波管 36 262
  ブルドーザ 02 40   枚葉式<平版印刷機> 04 59
  プレイバックロボット 08 84   マウンテンバイク 43 347
  ブレーキシュー<自動車部品> 41 339   巻上機 08 82
  ブレーキシリンダ <自動車部品>  41 338   巻線固定抵抗器 35 251
  ブレーキ装置<二輪自動車部品>   42 344   マシニングセンタ 11 104
  ブレーキパイプ<自動車部品>  41 339   窓ガラス開閉装置<自動車部品>  41 340
  ブレーキ倍力装置 <自動車部品> 41 338   窓わく<自動車部品> 41 339
  フレキシブルプリント配線板 35 258   丸形コネクタ 35 256
  プレス用金型  23 173   マンガン乾電池 39 315
  ブロウ成形機(中空成形機) 04 58 ミーリングカッタ 24 176
  ブローチ  24 177   ミシン 17 135
  プログラマブルコントローラ 30 204   水ポンプ<自動車部品> 41 337
  プログラム式<家庭用ミシン> 17 135   ミックスドシグナルICテスタ 38 299
  プロジェクタ 37 295   ミッドレンジコンピュータ 37 290
  プロセスオートメーション用計測制御機器 38 303   密閉形ガス絶縁開閉装置 30 202
  プロセス監視制御システム 38 308   ミニサイクル  43 347
  プロセスコンピュータシステム<工業計器> 38 308 ムーブメント<電池式ウオッチ> 47 379
  プロセス用分析計 38 307   ムーブメント<電池式クロック> 47 381

 bookinfo@chosakai.or.jp
 http://books.chosakai.or.jp/books/

無断転載を禁じます 財団法人経済産業調査会
Copyright 1998-2005 Reserch Institute of Economy, Trade and Industry.
<<< 前の画面へ戻るお問い合わせサイトマップTOPページ刊行物のご案内TOPページ